整机参数
| 额定制热量(kW): | 12.2 |
| 额定产水量(L/h): | 300 |
| 额定功率(kW): | 2.65 |
| 额定电流(A): | 11.9 |
| 最大功率(kW): | 3 |
| 最大电流(A): | 13.64 |
| 水温控制范围(℃): | 45~65 |
| 使用环境温度(℃): | -7~43 |
| 噪音(dB/A): | ≤45 |
| 防触电保护类别: | Ⅰ类 |
| 防水等级: | IPX4 |
| 加热方式: | 即热 |
| 电源规格: | 220V-/50Hz |

| 额定制热量(kW): | 12.2 |
| 额定产水量(L/h): | 300 |
| 额定功率(kW): | 2.65 |
| 额定电流(A): | 11.9 |
| 最大功率(kW): | 3 |
| 最大电流(A): | 13.64 |
| 水温控制范围(℃): | 45~65 |
| 使用环境温度(℃): | -7~43 |
| 噪音(dB/A): | ≤45 |
| 防触电保护类别: | Ⅰ类 |
| 防水等级: | IPX4 |
| 加热方式: | 即热 |
| 电源规格: | 220V-/50Hz |
