整机参数
| 额定制热量(kW): | 21.5 |
| 额定产水量(L/h): | 460 |
| 额定功率(kW): | 4.5 |
| 额定电流(A): | 8.8 |
| 最大功率(kW): | 5.5 |
| 最大电流(A): | 10.75 |
| 水温控制范围(℃): | 45~65 |
| 使用环境温度(℃): | -7~43 |
| 噪音(dB/A): | ≤45 |
| 防触电保护类别: | Ⅰ类 |
| 防水等级: | IPX4 |
| 加热方式: | 即热 |
| 电源规格: | 380V 3N~/50Hz |

| 额定制热量(kW): | 21.5 |
| 额定产水量(L/h): | 460 |
| 额定功率(kW): | 4.5 |
| 额定电流(A): | 8.8 |
| 最大功率(kW): | 5.5 |
| 最大电流(A): | 10.75 |
| 水温控制范围(℃): | 45~65 |
| 使用环境温度(℃): | -7~43 |
| 噪音(dB/A): | ≤45 |
| 防触电保护类别: | Ⅰ类 |
| 防水等级: | IPX4 |
| 加热方式: | 即热 |
| 电源规格: | 380V 3N~/50Hz |
